Plan par classe
- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- Classe 5
- Classe 6
- Classe 7
- Classe 8
- Classe 9
Langue
Classe 1
| N. de compte | Nom de compte |
|---|---|
| 1 | COMPTES DE RESSOURCES DURABLES |
| 10 | CAPITAL |
| 101 | CAPITAL SOCIAL |
| 1011 | Capital souscrit, non appelé |
| 1012 | Capital souscrit, appelé, non versé |
| 1013 | Capital souscrit, appelé, versé, non amorti |
| 1014 | Capital souscrit, appelé, versé, amorti |
| 1018 | Capital souscrit soumis à des conditions particulières |
| 102 | CAPITAL PAR DOTATION |
| 1021 | Dotation initiale |
| 1022 | Dotations complémentaires |
| 1028 | Autres dotations |
| 103 | CAPITAL PERSONNEL |
| 104 | CAPITAL DE L'EXPLOITANT |
| 1041 | Apports temporaires |
| 1042 | Opérations courantes |
| 1043 | Rémunérations, impôts et autres charges personnelles |
| 1047 | Prélèvement d'autoconsomation |
| 1048 | Autres prélèvements |
| 105 | PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL |
| 1051 | Primes d'émission |
| 1052 | Primes D'apport |
| 1053 | Primes de fusion |
| 1054 | Primes de conversion |
| 1058 | Autres primes |
| 106 | ECARTS DE REEVALUATION |
| 1061 | Ecart de réévaluation légale |
| 1062 | Ecart de réévaluation libre |
| 109 | APPORTEUR, CAPITAL SOUSCRIT, NON APPELE |
| 11 | RESERVES |
| 111 | RESERVE LEGALE |
| 112 | RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES |
| 113 | RESERVES REGLEMENTEES |
| 1131 | Réserves de plus-values nettes à long terme |
| 1132 | Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants |
| 1133 | Réserves consécutives à l'octroi de subvention d'investissement |
| 1134 | Réserves des valeurs mobilières donnant accès au capital |
| 1138 | Autres réserves réglementées |
| 118 | AUTRES RESERVES |
| 1181 | Réserves facultatives |
| 1188 | Réserves diverses |
| 12 | REPORT A NOUVEAU |
| 121 | REPORT A NOUVEAU CREDITEUR |
| 129 | REPORT A NOUVEAU DEBITEUR |
| 1291 | Perte nette à reporter |
| 13 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE |
| 130 | RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION |
| 1301 | Résultat en instance d'affectation: Bénéfice |
| 1309 | Résultat en instance d'affectation: Perte |
| 131 | RESULTAT NET: BENEFICE |
| 132 | MARGE COMMERCIALE (MC) |
| 133 | VALEUR AJOUTEE (VA) |
| 134 | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) |
| 135 | RESULTAT D'EXPLOITATION (RE) |
| 136 | RESULTAT FINANCIER (RF) |
| 137 | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (RAO) |
| 138 | RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (RHAO) |
| 1381 | Résultat de fusion |
| 1382 | Résultat d'apport partiel d'actif |
| 1383 | Résultat de scission |
| 1384 | Résultat de liquidation |
| 139 | RESULTAT NET: PERTE |
| 14 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT |
| 141 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT |
| 1411 | Etat |
| 1412 | Régions |
| 1413 | Départements |
| 1414 | Communes et collectivités publiques décentralisées |
| 1415 | Entité publiques ou mixtes |
| 1416 | Entités et organismes privés |
| 1417 | Organismes internationaux |
| 1418 | Autres |
| 148 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT |
| 15 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES |
| 151 | AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |
| 152 | PLUS-VALUES DE CESSION A REINVESTIR |
| 153 | FONDS REGLEMENTES |
| 1531 | Fonds National |
| 1532 | Prélèvement pour le budget |
| 154 | PROVISIONS SPECIALES DE REEVALUATION |
| 155 | PROVISIONS REGLEMENTEES RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS |
| 1551 | Reconstitution des gisements miniers et petroliers |
| 156 | PROVISIONS REGLEMENTEES RELATIVES AUX STOCKS |
| 1561 | Hausse de prix |
| 1562 | Fluctuation des cours |
| 157 | PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT |
| 158 | AUTRES PROVISIONS ET FONDS REGLEMENTES |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES |
| 161 | EMPRUNTS OBLIGATAIRES |
| 1611 | Emprunts obligataires ordinaires |
| 1612 | Emprunts obligataires convertibles en actions |
| 1613 | Emprunts obligataires remboursables en actions |
| 1618 | Autres emprunts obligataires |
| 162 | EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS |
| 163 | AVANCES RECUES DE L'ETAT |
| 164 | AVANCES RECUES ET COMPTES COURANTES BLOQUES |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS |
| 1651 | Dépôts |
| 1652 | Cautionnements |
| 166 | INTERETS COURUS |
| 1661 | Sur emprunts obligataires |
| 1662 | Sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
| 1663 | Sur avances reçues de l'Etat |
| 1664 | Sur avances reçues et comptes courants bloqués |
| 1665 | Sur dépôts et cautionnements reçus |
| 1667 | Sur avances assorties de conditions particulières |
| 1668 | Sur autres emprunts et dettes |
| 167 | AVANCES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES |
| 1671 | Avances bloquées pour augmentations du capital |
| 1672 | Avances conditionnées par l'Etat |
| 1673 | Avances conditionnées par les autres organismes africains |
| 1674 | Avances conditionnées par les organismes internationaux |
| 168 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES |
| 1681 | Rentes viagères capitalisées |
| 1682 | Billets de fonds |
| 1683 | Dettes consécutives à des titres empruntés |
| 1684 | Emprunts participatifs |
| 1685 | Participation des travailleurs aux bénéfices |
| 1686 | Emprunts et dettes contractés auprès des autres tiers |
| 17 | DETTES DE LOCATION ACQUISITION |
| 172 | DETTES DE LOCATION ACQUISITION/ CREDIT-BAIL IMMOBILIER |
| 173 | DETTES DE LOCATION ACQUISITION/ CREDIT BAIL MOBILIER |
| 174 | DETTES DE LOCATION ACQUISITION/ LOCATION DE VENTE |
| 176 | INTERET COURUS |
| 1762 | Sur dettes de location acquisition/ crédit-bail immobilier |
| 1763 | Sur dettes de location acquisition/ crédit-bail mobilier |
| 1764 | Sur dettes de location acquisition/ location-vente |
| 1768 | Sur autres dettes de location acquisition |
| 178 | AUTRES DETTES DE LOCATION ACQUISITION |
| 18 | DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISONS DES ETABLISSEMENTS ET SOCIETES EN PARTICIPATION |
| 181 | DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS |
| 1811 | Dettes liées à des participations (groupe) |
| 1812 | Dettes liées à des participations (hors groupe) |
| 182 | DETTES LIEES A DES SOCIETES EN PARTICIPATION |
| 183 | INTERET COURUS SUR DETTES LIEES A DES PARTICIPATIONS |
| 184 | COMPTES PERMANENTS BLOQUES DES ETABLISSEMENTS SUCCURSALES |
| 185 | COMPTES PERMANENTS NON BLOQUES DES ETABLISSEMENTS ET SUCCURSALES |
| 186 | COMPTES DE LIAISON CHARGES |
| 187 | COMPTES DE LIAISON PRODUITS |
| 188 | COMPTES DE LIAISON DES SOCIETES EN PARTICIPATION |
| 19 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
| 191 | PROVISIONS POUR LITIGES |
| 192 | PROVISIONS POUR GARANTIES DONNEES AUX CLIENTS |
| 193 | PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHES A ACHEVEMENT FUTUR |
| 194 | PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE |
| 195 | PROVISIONS POUR IMPOTS |
| 196 | PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS ASSIMILES |
| 1961 | Provisions pour pensions et obligations similaires d'engagement de retraite |
| 1962 | Actif du régime de retraite |
| 197 | PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION |
| 198 | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
| 1981 | Provisions pour amendes et pénalité |
| 1983 | Provisions pour propre assureur |
| 1984 | Provisions pour démantèlement et remise en état |
| 1985 | Provisions pour droits à réduction ou avantage en nature (Chèque-cadeau, cartes de fidélité) |
| 1988 | Provisions pour divers risques et charges |
Classe 2
| N. de compte | Nom de compte |
|---|---|
| 2 | COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE |
| 21 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
| 211 | FRAIS DE DEVELOPPEMENT |
| 212 | BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES |
| 2121 | Brevets |
| 2122 | Licences |
| 2123 | Concession de service public |
| 2128 | Autres concessions et droits similaires |
| 213 | LOGICIELS ET SITES INTERNET |
| 2131 | Logiciels |
| 2132 | Sites internet |
| 214 | MARQUES |
| 215 | FONDS COMMERCIAL |
| 216 | DROIT AU BAIL |
| 217 | INVESTISSEMENTS DE CREATION |
| 218 | AUTRES DROITS ET VALEURS INCORPORELS |
| 2181 | Frais de prospection et d'évaluation de ressource |
| 2182 | Coût d'obtention du contrat |
| 2183 | Fichiers clients, notices, titres de journaux et magazines |
| 2184 | Coûts des franchises |
| 2188 | Divers droits et valeurs incorporelles |
| 219 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS |
| 2191 | Frais de développement |
| 2193 | Logiciels et internet |
| 2198 | Autres droits et valeurs incorporelles |
| 22 | TERRAINS |
| 221 | TERRAINS AGRICOLES ET FORESTIERS |
| 2211 | Terrains d'exploitation agricole |
| 2212 | Terrains d'exploitation forestière |
| 2218 | Autres terrains |
| 222 | TERRAINS NUS |
| 2221 | Terrains à bâtir |
| 2228 | Autres terrains nus |
| 223 | TERRAINS BATIS |
| 2231 | pour bâtiments industriels et agricoles |
| 2232 | pour bâtiments administratifs et commerciaux |
| 2234 | pour bâtiments affectés aux autres opérations professionnelles |
| 2235 | pour bâtiments affectés aux autres opérations non professionnelles |
| 2238 | Autres terrains bâtis |
| 224 | TRAVAUX DE MISE EN VALEURS DES TERRAINS |
| 2241 | Plantation d'arbres et d'arbustres |
| 2245 | Améliorations du fond |
| 2248 | Autres travaux |
| 225 | TERRAINS DE CARRRIERES ET TREFONDS |
| 2251 | Carrières |
| 226 | TERRAINS AMENAGES |
| 2261 | Parkings |
| 227 | TERRAINS MIS EN CONCESSION |
| 228 | AUTRES TERRAINS |
| 2281 | Terrains - immeubles de placement |
| 2285 | Terrains des logements affectés au personnel |
| 2286 | Terrains de location - acquisition |
| 2288 | Divers terrains |
| 229 | AMENAGEMENTS DE TERRAINS EN COURS |
| 2291 | Terrains agricoles et forestiers |
| 2292 | Terrains nus |
| 2295 | Terrains de carrières - tréfonds |
| 2298 | Autres terrains |
| 23 | BATIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS |
| 231 | BATIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES, ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX SUR SOL PROPRE |
| 2311 | Bâtiment industriels |
| 2312 | Bâtiments agricoles |
| 2313 | Bâtiments administratifs et commerciaux |
| 2314 | Bâtiments affectés au logement du personnel |
| 2315 | Bâtiments - immeubles de placements |
| 2316 | Bâtiments de location - acqusition |
| 232 | BATIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES, ADMINISTRATIS ET COMMERCIAUX SUR SOL D'AUTRUI |
| 2321 | Bâtiments industriels |
| 2322 | Bâtiments agricoles |
| 2323 | Bâtiments administratifs et commerciaux |
| 2324 | Bâtiments affectés au logement du personnel |
| 2325 | Bâtiments - immeubles de placement |
| 2326 | Bâtiments de location - acquisition |
| 233 | OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE |
| 2331 | Voies de terre |
| 2332 | Voies de fer |
| 2333 | Voies d'eau |
| 2334 | Barrages, Digues |
| 2335 | Pistes d'aérodrome |
| 2338 | Autres ouvrages d'infrastructures |
| 234 | AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES |
| 2341 | Installations complexes spécialisées sur sol propre |
| 2342 | Installation complexes spécialisé sur sol d'autrui |
| 2343 | Installations à caractère spécifique sur sol propre |
| 2344 | Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui |
| 2345 | Aménagements et agencements des bâtiments |
| 235 | AMENAGEMENTS DE BUREAU |
| 2351 | Installations générales |
| 2358 | Autres aménagements de bureaux |
| 237 | BATIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES ET COMMERCIAUX MIS EN CONCESSION |
| 238 | AUTRES INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS |
| 239 | BATIMENTS AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS EN COURS |
| 2391 | Bâtiments en cours |
| 2392 | Installation en cours |
| 2393 | Ouvrages d'infrastructure en cours |
| 2394 | Aménagements et agencements et installations techniques en cours |
| 2395 | Aménagements de bureaux en cours |
| 2398 | Autres installations et agencement en cours |
| 24 | MATERIEL, MOBILIER ET ACTIFS BIOLOGIQUES |
| 241 | MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
| 2411 | Matériel industriel |
| 2412 | Outillage industriel |
| 2413 | Matériel commercial |
| 2414 | Outillage commercial |
| 2416 | Matériel et outillage industriel et commercial de location et acquisition |
| 242 | MATERIEL ET OUTILLAGE AGRICOLE |
| 2421 | Matériel agricole |
| 2422 | Outillage agricole |
| 2426 | Matériel et outillage agricole de location et acquisition |
| 243 | MATERIEL D'EMBALLAGE RECUPERABLE ET IDENTIFIABLE |
| 244 | MATERIEL ET MOBILIER |
| 2441 | Matériel de bureau |
| 2442 | Matériel informatique |
| 2443 | Matériel bureautique |
| 2444 | Mobilier e bureau |
| 2445 | Matériel et mobilier - immeubles de placement |
| 2446 | Matériel et mobilier de location - acqusition |
| 2447 | Matériel et mobilier des logements du personnel |
| 245 | MATERIEL DE TRANSPORT |
| 2451 | Matériel automobile |
| 2452 | Matériel ferroviaire |
| 2453 | Matériel fluvial, lagunaire |
| 2454 | Matériel naval |
| 2455 | Matériel aérien |
| 2456 | Matériel de transport de location - acquisition |
| 2457 | Matériel hippomobile |
| 2458 | Autres matériels de transport |
| 246 | ACTIFS BIOLOGIQUES |
| 2461 | Cheptel, animaux de trait |
| 2462 | Cheptel, animaux reproducteurs |
| 2463 | Animaux de garde |
| 2465 | Plantations agricoles |
| 2468 | Autres actifs biologiques |
| 247 | AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET ACTIFS BIOLOGIQUES |
| 2471 | Agencements et aménagements du matériel |
| 2472 | Agencements et aménagements des actifs biologiques |
| 2478 | Autres agencements, aménagements du matériel et actifs biologiques |
| 248 | AUTRES MATERIELS ET MOBILIERS |
| 2481 | Collections et oeuvres d'art |
| 2488 | Divers matériels mobiliers |
| 249 | MATERIEL ET ACTIFS BIOLOGIQUES EN COURS |
| 2491 | Matériel et outillage industriel et commercial |
| 2492 | Matériel et outillage agricole |
| 2493 | Matériel d'emballage récupérable et identifiable |
| 2494 | Matériel et mobilier de bureau |
| 2495 | Matériel de transport |
| 2496 | Actifs biologiques |
| 2497 | Agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques |
| 2498 | Autres matériels et actifs biologiques en cours |
| 25 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS |
| 251 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
| 252 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
| 26 | TITRES DE PARTICIPATION |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES SOUS CONTROLE EXCLUSIF |
| 262 | TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES SOUS CONTROLE CONJOINT |
| 263 | TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES CONFERANT UNE INFLUENCE NOTABLE |
| 265 | PARTICPATIONS DANS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS |
| 266 | PARTS DANS DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) |
| 268 | AUTRES TITRES DE PARTICIPATION |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
| 271 | PRETS ET CREANCES |
| 2711 | Prêts participatifs |
| 2712 | Prêts aux associés |
| 2713 | Billets de fonds |
| 2714 | Créances de location financement |
| 2715 | Titres prêtés |
| 2718 | Autres prêts et créances |
| 272 | PRETS AU PERSONNEL |
| 2721 | Prêts immobiliers |
| 2722 | Prêts mobiliers et d'installation |
| 2728 | Autres prêts au personnel |
| 273 | CREANCES SUR L'ETAT |
| 2731 | Retenues de garantie |
| 2733 | Fonds réglementé |
| 2734 | Créances sur le concédant |
| 2738 | Autres créances sur l'Etat |
| 274 | TITRES IMMOBILISES |
| 2741 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) |
| 2742 | Titres participatifs |
| 2743 | Certificats d'investissement |
| 2744 | Parts de fonds commun de placement (FCP) |
| 2745 | Obligations |
| 2746 | Actions ou parts propres |
| 2748 | Autres titres immobilisés |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES |
| 2751 | Dépôts pour loyers d'avance |
| 2752 | Dépôts pour l'electricité |
| 2753 | Dépôts pour l'eau |
| 2754 | Dépôts pour le gaz |
| 2755 | Dépôts pour pour le téléphone, le télex, la télécopie |
| 2756 | Cautionnements sur marché public |
| 2757 | Cautionnements sur autres opérations |
| 2758 | Autres dépôts et cautionnement |
| 276 | INERETS COURUS |
| 2761 | Prêts et créances non commerciales |
| 2762 | Prêts au personnel |
| 2763 | Créances sur l'Etat |
| 2764 | Titres immobilisés |
| 2765 | Dépôts et cautionnement versés |
| 2766 | Intérêts courus sur créances de location acquisition |
| 2767 | Créances rattachées à des participations |
| 2768 | Immobilisations financières diverses |
| 277 | CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS ET AVANCES A DES GIE |
| 2771 | Créances rattachées à des participations (groupe) |
| 2772 | Créances rattachées à des participations (hors groupe) |
| 2773 | Créances rattachées à des sociétés en participation |
| 2774 | Avances à des groupements d'intérêts économique (GIE) |
| 278 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES DIVERSES |
| 2781 | Créances diverses groupe |
| 2782 | Créances diverses hors groupe |
| 2784 | Banques dépôts à terme |
| 2785 | Or et métaux précieux |
| 2788 | Autres immobilisations finnancières |
| 28 | AMORTISSEMENTS |
| 281 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
| 2811 | Amortissements des frais de développement |
| 2812 | Amortissements des brevets, licences, concessions et droits similaires |
| 2813 | Amortissements des logiciels et sites internet |
| 2814 | Amortissements des marques |
| 2815 | Amortissements du fonds commercial |
| 2816 | Amortissements du droit au bail |
| 2817 | Amortissements des investissements de création |
| 2818 | Amortissements des autres droits et valeurs incorporels |
| 282 | AMORTISSEMENTS DES TERRAINS |
| 2824 | Amortissements des travaux de mise en valeur des terrains |
| 283 | AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS |
| 2831 | Amortissements des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol propre |
| 2832 | Amortissements des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol d'autrui |
| 2833 | Amortissements des ouvrages d'infrastructure |
| 2834 | Amortissements des aménagements, agencements et installations techniques |
| 2835 | Amortissements des aménagements de bureaux |
| 2837 | Amortissements des bâtissements industriels, agricoles et commerciaux mis en concession |
| 2838 | Amortissements des autres installations et agencements |
| 284 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL |
| 2841 | Amortissements du matériel et outillage industriel et commercial |
| 2842 | Amortissements du matériel et outillage agricole |
| 2843 | Amortissements du matériel d'emballage récupérable et identifiable |
| 2844 | Amortissements du matériel et mobilier |
| 2845 | Amortissements du matériel de transport |
| 2846 | Amortissements des actifs biologiques |
| 2847 | Amortissements des agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques |
| 2848 | Amortissements des autres matériels |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS |
| 291 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
| 2911 | Dépréciations des frais de développement |
| 2912 | Dépréciations des brevets, licences, concessions et droit similaires |
| 2913 | Dépréciations des logiciels et sites internet |
| 2914 | Dépréciations des marques |
| 2915 | Dépréciations du fonds commercial |
| 2916 | Dépréciations du droit au bail |
| 2917 | Dépréciations des investissements de création |
| 2918 | Dépréciations des autres droits et valeurs incorporels |
| 2919 | Dépréciations des immobilisations incorporelles en cours |
| 292 | DEPRECIATIONS DES TERRAINS |
| 2921 | Dépréciations des terrains agricoles et forestiers |
| 2922 | Dépréciations des terrains nus |
| 2923 | Dépréciations des terrains bâtis |
| 2924 | Dépréciations des travaux de mise en valeur des terrains |
| 2925 | Dépréciations des terrains de gisement |
| 2926 | Dépréciations des terrains aménagés |
| 2927 | Dépréciations des terrains mis en concession |
| 2928 | Dépréciations des autres terrains |
| 2929 | Dépréciations des aménagements de terrains en cours |
| 293 | DEPRECIATIONS DES BATIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS |
| 2931 | Dépréciations des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol propre |
| 2932 | Dépréciations des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et commerciaux sur sol d'autrui |
| 2933 | Dépréciations des ouvrages d'infrastructures |
| 2934 | Dépréciations des aménagements, agencements et installations techniques |
| 2935 | Dépréciations des aménagement de bureaux |
| 2937 | Dépréciations des bâtiments industriels, agricoles et commerciaux mis en concession |
| 2938 | Dépréciations des autres installations et agencements |
| 2939 | Dépréciations des bâtiments et installations en cours |
| 294 | DEPRECIATIONS DE MATERIEL, DU MOBILIER ET DE L'ACTIF BIOLOGIQUE |
| 2941 | Dépréciations du matériel et outillage industriel et commercial |
| 2942 | Dépréciations du matériel et outillage agricole |
| 2943 | Dépréciations du matériel d'emballage récupéarable et identifiable |
| 2944 | Dépréciations du matériel et mobilier |
| 2945 | Dépréciations du matériel de transport |
| 2946 | Dépréciations des actifs biologiques |
| 2947 | Dépréciations des agencements et aménagements du matériel et des actifs biologiques |
| 2948 | Dépréciations des autres matériels |
| 2949 | Dépréciations de matériel en cours |
| 295 | DEPRECIATIONS DES AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS |
| 2951 | Dépréciations des avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles |
| 2952 | Dépréciations des avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles |
| 296 | DEPRECIATIONS DES TITRES DE PARTICIPATION |
| 2961 | Dépréciations des titres de participation dans des sociétés sous contrôle exclusif |
| 2962 | Dépréciations des titres de participations dans des sociétés sous contrôle conjoint |
| 2963 | Dépréciations des titres de participation dans les sociétés conférant une influence notable |
| 2965 | Dépréciations des participations dans des organismes professionnels |
| 2966 | Dépréciations des parts dans des GIE |
| 2968 | Dépréciations des autres titres de participation |
| 297 | DEPRECIATIONS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
| 2971 | Dépréciations des prêts et créances |
| 2972 | Dépréciations des prêts au personnel |
| 2973 | Dépréciations des créances sur l'Etat |
| 2974 | Dépréciations des titres immobilisés |
| 2975 | Dépréciations des dépôts et cautionnement versés |
| 2977 | Dépréciations des créances rattachées à des participations et avances à des GIE |
| 2978 | Dépréciations des créances financières diverses |
Classe 3
| N. de compte | Nom de compte |
|---|---|
| 3 | COMPTES DE STOCKS |
| 31 | MARCHANDISES |
| 311 | MARCHANDISES A |
| 3111 | Marchandises A1 |
| 3112 | Marchandises A2 |
| 312 | MARCHANDISES B |
| 3121 | Marchandises B1 |
| 3122 | Marchandises B2 |
| 313 | ACTIFS BIOLOGIQUES |
| 3131 | Animaux |
| 3132 | Végétaux |
| 318 | MARCHANDISES HORS ACTIVITES ORDINAIRES (HAO) |
| 32 | MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES |
| 321 | MATIERES A |
| 322 | MATIERES B |
| 323 | FOURNITURES (A,B) |
| 33 | AUTRES APPROVISIONNEMENTS |
| 331 | MATIERES CONSOMMABLES |
| 332 | FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE |
| 333 | FOURNITURES DE MAGASIN |
| 334 | FOURNITURES DE BUREAU |
| 335 | EMBALLAGES |
| 3351 | Emballages perdus |
| 3352 | Emballages récupérables non identifiables |
| 3353 | Emballages à usage mixte |
| 3358 | Autres emballages |
| 338 | AUTRES MATIERES |
| 34 | PRODUITS EN COURS |
| 341 | PRODUITS EN COURS |
| 3411 | Produits en cours P1 |
| 3412 | Produits en cours P2 |
| 342 | TRAVAUX EN COURS |
| 3421 | Travaux en cours T1 |
| 3422 | Travaux en cours T2 |
| 343 | PRODUITS INTERMEDIARES EN COURS |
| 3431 | Produits intermédiaires A |
| 3432 | Produits intermédiaires B |
| 344 | PRODUITS RESIDUELS EN COURS |
| 3441 | Produits résiduels A |
| 3442 | Produits résiduels B |
| 345 | ACTIFS BIOLOGIQUES EN COURS |
| 3451 | Animaux |
| 3452 | Végétaux |
| 35 | SERVICES EN COURS |
| 351 | ETUDES EN COURS |
| 3511 | Etudes en cours E1 |
| 3512 | Etudes en cours E2 |
| 352 | PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS |
| 3521 | Prestations de services S1 |
| 3522 | Prestations de services S2 |
| 36 | PRODUITS FINIS |
| 361 | PRODUITS FINIS A |
| 362 | PRODUITS FINIS B |
| 363 | ACTIFS BIOLOGIQUES |
| 3631 | Animaux |
| 3632 | Végétaux |
| 3638 | Autres stocks (activités annexes) |
| 37 | PRODUITS INTERMEDIAIRES ET RISIDUELS |
| 371 | PRODUITS INTERMEDIAIRES |
| 3711 | Produits intermédiaires A |
| 3712 | Produits intermédiaires B |
| 372 | PRODUITS RISIDUELS |
| 3721 | Déchets |
| 3722 | Rebuts |
| 3723 | Matières de récupération |
| 373 | ACTIFS BIOLOGIQUES |
| 3731 | Animaux |
| 3732 | Végétaux |
| 3738 | Autres stocks (activités annexes ) |
| 38 | STOCKS EN COURS DE ROUTE, EN CONSIGNATION OU EN DEPOT |
| 381 | MARCHANDISES EN COURS DE ROUTE |
| 382 | MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES EN COURS DE ROUTE |
| 383 | AUTRES APPROVIONNEMENTS EN COURS DE ROUTE |
| 386 | PRODUITS FINIS EN COURS DE ROUTE |
| 387 | STOCK EN CONSIGNATION OU EN DEPOT |
| 3871 | Stock en consignation |
| 3872 | Stock en dépôt |
| 388 | STOCK PROVENANT D'IMMOBILISATIONS MISES HORS SERVICES OU AU REBUT |
| 39 | DEPRECIATIONS DES STOCKS ET ENCOURS DE PRODUCTION |
| 391 | DEPRECIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES |
| 392 | DEPRECIATIONS DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES |
| 393 | DEPRECIATIONS DES STOCKS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS |
| 394 | DEPRECIATIONS DES PRODUCTIONS EN COURS |
| 395 | DEPRECIATIONS DES SERVICES EN COURS |
| 396 | DEPRECIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS FINIS |
| 397 | DEPRECIATIONS DES STOCKS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES ET RESIDUELS |
| 398 | DEPRECIATIONS DES STOCKS EN COURS DE ROUTE, EN CONSIGNATION OU EN DEPOT |
Classe 4
| N. de compte | Nom de compte |
|---|---|
| 4 | COMPTES DE TIERS |
| 40 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES |
| 401 | FOURNISSEUR, DETTES EN COMPTE |
| 4011 | Fournisseurs |
| 4012 | Fournisseurs groupe |
| 4013 | Fournisseurs sous-traitants |
| 4016 | Fournisseurs, réserve de propriété |
| 4017 | Fournisseurs, retenues de garantie |
| 402 | FOURNISSEURS, EFFETS A PAYER |
| 4021 | Fournisseurs, effets à payer |
| 4022 | Fournisseurs - groupe, effets à payer |
| 4023 | Fournisseurs sous-traitants, effets à payer |
| 404 | FOURNISSEURS, ACQUISITIONS COURANTES D'IMMOBILISATIONS |
| 4041 | Fournisseurs dettes en compte, immobilisations incorporelles |
| 4042 | Fournisseurs dettes en compte, immobilisations corporelles |
| 4046 | Fournisseurs effets à payer, immobilisations incorporelles |
| 4047 | Fournisseurs effets à payer, immobilisations corporelles |
